Tým Fénix Zábřeh vede hodnocení soutěže. Má nejlepší útok i obranu soutěže. Útočí často i přesně – na bránu vyšle 27,9 střely za zápas a gólem končí 45 % z nich. Obrana i brankář fungují výborně – soupeři se ke střelám dostávají zřídka, a když už, většinou neuspějí. V přesilovkách je nejnebezpečnější v soutěži (využil 3 z 5). Je nejukázněnějším týmem soutěže (1,0 TM+nap./zápas). Oslabení brání výborně (ubránil 3 z 3). Vyhrál posledních 7 zápasů v řadě.
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lubojacký Robert | 8/8 | 25 | 16 | 41 | 0 | 0' |
| 2. | Deutsch Martin | 8/8 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0' |
| 3. | Čech Jáchym | 8/8 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0' |
| 4. | Vysocký Ondřej | 5/8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0' |
| 5. | Matura Hynek | 3/8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0' |
| 6. | Mihalík Vojtěch | 4/8 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2' |
| 7. | Lant Vít | 8/8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0' |
| 8. | Janků Marcela ♀ | 8/8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 2' |
| 9. | Goláňová Karin ♀ | 4/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0' |
| 10. | Svatoňová (Kobzová) Alexandra ♀ | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0' |
| 11. | Vašíček Richard | 5/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0' |
| 12. | Pěnička Jan | 1/8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2' |
| 13. | Sommer Jan | 1/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sléžka Michal | 3/8 | 39 | 16 | 70,9 % | 120,0' | 320,0' | 37,5 % |
| 2. | Vašíček Richard | 5/8 | 80 | 38 | 67,8 % | 200,0' | 320,0' | 62,5 % |
| Hráč |
19.09. LAM |
19.09. PRI |
19.09. LKB |
20.09. BEC |
20.09. WAK |
17.10. LAM |
17.10. WAK |
18.10. LKB |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubojacký Robert | 2+2 | 2+5 | 7+4 | 2+2 | 2+0 | 1+2 | 4+0 | 5+1 | 8/8 | 25 | 16 | 41 |
| Deutsch Martin | 2+2 | 5+1 | 3+2 | 3+2 | 1+0 | 2+0 | 1+1 | 1+2 | 8/8 | 18 | 10 | 28 |
| Čech Jáchym | 2+1 | 2+0 | 2+1 | 0+1 | 5+2 | 1+1 | 3+2 | 1+1 | 8/8 | 16 | 9 | 25 |
| Vysocký Ondřej | 2+1 | 0+1 | 3+1 | 3+2 | 1+0 | — | — | — | 5/8 | 9 | 5 | 14 |
| Matura Hynek | — | — | — | — | — | 1+1 | 4+2 | 4+2 | 3/8 | 9 | 5 | 14 |
| Mihalík Vojtěch | — | — | — | 1+1 | 0+5 | 1+2 | 2+2 | — | 4/8 | 4 | 10 | 14 |
| Lant Vít | 2+0 | 1+0 | 2+1 | 1+0 | 1+0 | 0 | 0+1 | 2+1 | 8/8 | 9 | 3 | 12 |
| Janků Marcela | 0+1 | 2+0 | 1+2 | 1+0 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0+2 | 8/8 | 6 | 6 | 12 |
| Goláňová Karin | 0 | 1+2 | 0+1 | 0 | — | — | — | — | 4/8 | 1 | 3 | 4 |
| Svatoňová (Kobzová) Alexandra | 0 | 0 | 0+2 | 0 | — | 1+0 | 0 | 0 | 7/8 | 1 | 2 | 3 |
| Vašíček Richard | 0 | 0 | 0 | 0+2 | 0+1 | — | — | — | 5/8 | 0 | 3 | 3 |
| Pěnička Jan | — | — | — | — | — | 2+0 | — | — | 1/8 | 2 | 0 | 2 |
| Sommer Jan | — | — | — | — | — | — | — | 0+1 | 1/8 | 0 | 1 | 1 |
| Sléžka Michal | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. LAM |
19.09. PRI |
19.09. LKB |
20.09. BEC |
20.09. WAK |
17.10. LAM |
17.10. WAK |
18.10. LKB |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléžka Michal | — | — | — | — | — |
14Z / 6O 70,0% · 40,0' |
13Z / 8O 61,9% · 40,0' |
12Z / 2O 85,7% · 40,0' |
3/8 | 39 | 16 | 70,9 % | 120,0' | 320,0' | 37,5 % |
| Vašíček Richard |
16Z / 12O 57,1% · 40,0' |
19Z / 11O 63,3% · 40,0' |
11Z / 5O 68,8% · 40,0' |
20Z / 2O 90,9% · 40,0' |
14Z / 8O 63,6% · 40,0' |
— | — | — | 5/8 | 80 | 38 | 67,8 % | 200,0' | 320,0' | 62,5 % |