Tým L.A.mazonky se drží ve středu soutěže. Obrana i brankář fungují výborně – soupeři se ke střelám dostávají zřídka, a když už, většinou neuspějí. K šancím se dostává častěji než průměr (25,2 střely na bránu za zápas). V útoku je nadprůměrný (dává 10,8 gólu na zápas). Obrana je nadprůměrná (dostává 8,1 gólu na zápas). V těsných zápasech (rozhodnutých nejvýš o 2 góly) je silný: 3 výhry a 0 proher.
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Straka Václav | 8/8 | 26 | 13 | 39 | 1 | 2' |
| 2. | Uher Petr | 8/8 | 20 | 5 | 25 | 2 | 4' |
| 3. | Šudrla Radim | 8/8 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0' |
| 4. | Straka (Palkovičová) Veronika ♀ | 8/8 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2' |
| 5. | Jaroš Jiří | 5/8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0' |
| 6. | Uher Jan | 3/8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2' |
| 7. | Jemelík Ondřej | 8/8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0' |
| 8. | Orálek Jiří | 8/8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0' |
| 9. | Kořínek Matěj | 6/8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2' |
| 10. | Malhotský Michal | 8/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0' |
| 11. | Kužmová Kristýna ♀ | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0' |
| 12. | Hostinský Libor | 8/8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0' |
| 13. | Kužmová Kateřina ♀ | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0' |
| 14. | Navrátilová Veronika ♀ | 5/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 15. | Zobačová Lenka ♀ | 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlubek Dominik | 8/8 | 119 | 65 | 64,7 % | 320,0' | 320,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. FEZ |
19.09. LKB |
19.09. BEC |
20.09. PRI |
20.09. WAK |
17.10. FEZ |
17.10. LKB |
18.10. WAK |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straka Václav | 4+3 | 6+1 | 7+0 | 4+0 | 1+2 | 1+2 | 2+3 | 1+2 | 8/8 | 26 | 13 | 39 |
| Uher Petr | 4+1 | 1+1 | 1+0 | 4+2 | 3+0 | 1+0 | 2+1 | 4+0 | 8/8 | 20 | 5 | 25 |
| Šudrla Radim | 1+1 | 2+2 | 4+1 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 2+1 | 0 | 8/8 | 9 | 8 | 17 |
| Straka (Palkovičová) Veronika | 1+0 | 1+1 | 2+1 | 1+2 | 0 | 2+1 | 0 | 1+0 | 8/8 | 8 | 5 | 13 |
| Jaroš Jiří | 0+1 | 3+2 | 1+2 | 0+2 | 0 | — | — | — | 5/8 | 4 | 7 | 11 |
| Uher Jan | — | — | — | — | — | 2+0 | 3+2 | 2+1 | 3/8 | 7 | 3 | 10 |
| Jemelík Ondřej | 0 | 0+3 | 1+0 | 0+1 | 0 | 0 | 4+0 | 0+1 | 8/8 | 5 | 5 | 10 |
| Orálek Jiří | 1+0 | 2+0 | 0+2 | 0+1 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 8/8 | 3 | 4 | 7 |
| Kořínek Matěj | 0+1 | 0 | 0+2 | — | — | 0 | 0+2 | 0+1 | 6/8 | 0 | 6 | 6 |
| Malhotský Michal | 0+1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 8/8 | 1 | 3 | 4 |
| Kužmová Kristýna | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 1 | 2 | 3 |
| Hostinský Libor | 1+0 | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 2 | 0 | 2 |
| Kužmová Kateřina | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 8/8 | 0 | 2 | 2 |
| Hlubek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0 | 0 | 0 |
| Navrátilová Veronika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 5/8 | 0 | 0 | 0 |
| Zobačová Lenka | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. FEZ |
19.09. LKB |
19.09. BEC |
20.09. PRI |
20.09. WAK |
17.10. FEZ |
17.10. LKB |
18.10. WAK |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlubek Dominik |
17Z / 10O 63,0% · 40,0' |
20Z / 7O 74,1% · 40,0' |
10Z / 8O 55,6% · 40,0' |
9Z / 8O 52,9% · 40,0' |
22Z / 10O 68,8% · 40,0' |
17Z / 9O 65,4% · 40,0' |
9Z / 7O 56,2% · 40,0' |
15Z / 6O 71,4% · 40,0' |
8/8 | 119 | 65 | 64,7 % | 320,0' | 320,0' | 100,0 % |