Tým Wallowa Brno Krakeni patří k nejsilnějším týmům soutěže. Obrana i brankář fungují výborně – soupeři se ke střelám dostávají zřídka, a když už, většinou neuspějí. Přesilovky využívá nejhůř ze všech (využil 0 z 3). Oslabení brání výborně (ubránil 3 z 3). Šance umí výborně proměňovat (43 % střel na bránu končí gólem).
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martínek Alois | 8/8 | 20 | 9 | 29 | 1 | 2' |
| 2. | Hažmuková Jarmila ♀ | 8/8 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0' |
| 3. | Němeček Stanislav | 6/8 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0' |
| 4. | Mikauš Jakub | 8/8 | 16 | 7 | 23 | 1 | 2' |
| 5. | Procházka Jan | 3/8 | 10 | 8 | 18 | 1 | 2' |
| 6. | Texl Daniel | 5/8 | 5 | 12 | 17 | 0 | 0' |
| 7. | Horáková Tereza ♀ | 8/8 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2' |
| 8. | Hažmuk Jáchym | 2/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0' |
| 9. | Mikauš Ondřej | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 10. | Hažmuk Zbyšek | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Machain Roman | 8/8 | 105 | 66 | 61,4 % | 320,0' | 320,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. LKB |
19.09. BEC |
19.09. PRI |
20.09. LAM |
20.09. FEZ |
17.10. LKB |
17.10. FEZ |
18.10. LAM |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínek Alois | 3+1 | 3+1 | 5+2 | 4+0 | 1+1 | 1+3 | 1+0 | 2+1 | 8/8 | 20 | 9 | 29 |
| Hažmuková Jarmila | 0+2 | 3+1 | 0+5 | 1+0 | 1+2 | 3+2 | 2+2 | 0+1 | 8/8 | 10 | 15 | 25 |
| Němeček Stanislav | 2+2 | 3+3 | 5+2 | 3+1 | 3+0 | — | — | 0 | 6/8 | 16 | 8 | 24 |
| Mikauš Jakub | 5+1 | 2+2 | 2+0 | 0+2 | 1+0 | 4+0 | 2+1 | 0+1 | 8/8 | 16 | 7 | 23 |
| Procházka Jan | — | — | — | — | — | 3+4 | 3+4 | 4+0 | 3/8 | 10 | 8 | 18 |
| Texl Daniel | 0+3 | 0+4 | 1+2 | 2+2 | 2+1 | — | — | — | 5/8 | 5 | 12 | 17 |
| Horáková Tereza | 3+2 | 1+1 | 0+1 | 0+2 | 0 | 1+1 | 0+1 | 0 | 8/8 | 5 | 8 | 13 |
| Hažmuk Jáchym | — | — | — | 0+2 | 0+1 | — | — | — | 2/8 | 0 | 3 | 3 |
| Mikauš Ondřej | 0 | 1+0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/8 | 1 | 0 | 1 |
| Hažmuk Zbyšek | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | — | — | — | 5/8 | 0 | 1 | 1 |
| Machain Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. LKB |
19.09. BEC |
19.09. PRI |
20.09. LAM |
20.09. FEZ |
17.10. LKB |
17.10. FEZ |
18.10. LAM |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machain Roman |
11Z / 7O 61,1% · 40,0' |
9Z / 5O 64,3% · 40,0' |
21Z / 9O 70,0% · 40,0' |
14Z / 4O 77,8% · 40,0' |
20Z / 11O 64,5% · 40,0' |
10Z / 7O 58,8% · 40,0' |
10Z / 15O 40,0% · 40,0' |
10Z / 8O 55,6% · 40,0' |
8/8 | 105 | 66 | 61,4 % | 320,0' | 320,0' | 100,0 % |