Tým Bečky se zatím drží spíš ve spodní části. Vzadu je to problém – soupeři se dostávají k hodně střelám a brankáři jich pustí víc než jinde. Dává nejméně gólů ze všech (5,2 gólu na zápas). Proměňuje šance nejhůř ze všech (gólem končí jen 27 % střel). Šancí si vytváří méně než průměr (19 střel na bránu za zápas). 5 zápasů prohrál kontumačně – hodnocení proto stojí jen na 5 odehraných a je zatím orientační.
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vykouková Barbora ♀ | 5/5 | 11 | 7 | 18 | 2 | 4' |
| 2. | Pracná (Štípská) Petra ♀ | 5/5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0' |
| 3. | Mikulenková (Hirnšálová) Jana ♀ | 5/5 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0' |
| 4. | Heidlerová (Hofmanová) Eliška ♀ | 5/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0' |
| 5. | Bušková Viktorie ♀ | 5/5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0' |
| 6. | Poláková Magdalena ♀ | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0' |
| 7. | Křivánek Marek | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9' |
| 8. | Šachová (Březinová) Markéta ♀ | 5/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 9. | Staňková Markéta ♀ | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vomáčková (Štěpánová) Jana ♀ | 5/5 | 71 | 61 | 53,8 % | 200,0' | 200,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. PRI |
19.09. WAK |
19.09. LAM |
20.09. FEZ |
20.09. LKB |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykouková Barbora | 2+0 | 1+2 | 3+3 | 2+0 | 3+2 | 5/5 | 11 | 7 | 18 |
| Pracná (Štípská) Petra | 0+1 | 0 | 0+2 | 0+1 | 1+3 | 5/5 | 1 | 7 | 8 |
| Mikulenková (Hirnšálová) Jana | 0 | 2+0 | 2+1 | 0 | 1+1 | 5/5 | 5 | 2 | 7 |
| Heidlerová (Hofmanová) Eliška | 0 | 0+1 | 2+0 | 0+1 | 1+1 | 5/5 | 3 | 3 | 6 |
| Bušková Viktorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3+0 | 5/5 | 3 | 0 | 3 |
| Poláková Magdalena | 0 | 2+0 | 0+1 | 0 | 0 | 5/5 | 2 | 1 | 3 |
| Křivánek Marek | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0+1 | 5/5 | 0 | 2 | 2 |
| Šachová (Březinová) Markéta | 0 | 0 | 1+0 | 0 | 0 | 5/5 | 1 | 0 | 1 |
| Staňková Markéta | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 | 1 | 1 |
| Vomáčková (Štěpánová) Jana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. PRI |
19.09. WAK |
19.09. LAM |
20.09. FEZ |
20.09. LKB |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vomáčková (Štěpánová) Jana |
13Z / 12O 52,0% · 40,0' |
10Z / 13O 43,5% · 40,0' |
17Z / 17O 50,0% · 40,0' |
20Z / 11O 64,5% · 40,0' |
11Z / 8O 57,9% · 40,0' |
5/5 | 71 | 61 | 53,8 % | 200,0' | 200,0' | 100,0 % |