| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořáček Václav | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 2. | Janiš Teodor | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 3. | Janiš Viktor | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 4. | Janiš Hynek | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2' |
| 5. | Křeček Jan | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 6. | Rejmon Michal | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 7. | Dočkal Jan | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 8. | Dočkal Marek | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 9. | Hricuk Tomáš | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 10. | Jurkovič Matyáš | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 11. | Kolár Ondřej | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 12. | Kučera Jakub | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 13. | Míček Jáchym | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 14. | Polák Martin | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 15. | Polák Matěj | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 16. | Prokleška František | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 17. | Rilják Jakub | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 18. | Vanc Jáchym | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 19. | Vinkler František | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janiš Viktor | 1/1 | 5 | 2 | 71,4 % | 40,0' | 40,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. KRE |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvořáček Václav | 1+0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| Janiš Teodor | 1+0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| Janiš Viktor | 1+0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 |
| Janiš Hynek | 0+1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 |
| Křeček Jan | 0+1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 |
| Rejmon Michal | 0+1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 |
| Dočkal Jan | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Dočkal Marek | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Hricuk Tomáš | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Jurkovič Matyáš | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Kolár Ondřej | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Jakub | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Míček Jáchym | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Polák Martin | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Polák Matěj | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Prokleška František | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Rilják Jakub | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Vanc Jáchym | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Vinkler František | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. KRE |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janiš Viktor |
5Z / 2O 71,4% · 40,0' |
1/1 | 5 | 2 | 71,4 % | 40,0' | 40,0' | 100,0 % |