Tým Gumídci zatím zaostává za špičkou. Stojí hlavně na obraně – vzadu je pevný (10,3 gólu na zápas), dopředu se mu ale daří méně (7,4 gólu na zápas). Soupeře ke střelám pouští málo, jenže brankáři zachytí jen 55,5 % střel – v bráně je rezerva. V oslabení je nejzranitelnější v soutěži (ubránil 1 z 4). Šancí si vytváří méně než průměr (19,8 střely na bránu za zápas). V přesilovkách se mu daří méně (využil 3 z 11).
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulič Štěpán | 8/9 | 17 | 7 | 24 | 2 | 4' |
| 2. | Mesany Benjamin | 7/9 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0' |
| 3. | Líška Jakub | 3/9 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0' |
| 4. | Kurovec Daniel | 9/9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0' |
| 5. | Dolenský Matyáš | 9/9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0' |
| 6. | Grynhoff Jakub | 9/9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4' |
| 7. | Cikánek Jan | 6/9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0' |
| 8. | Hrozinka Jan | 6/9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2' |
| 9. | Šebesta Samuel | 6/9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0' |
| 10. | Jemelík Ondřej | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0' |
| 11. | Vodňanský Jonáš | 1/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 12. | Vlášek Matěj | 4/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paleček Šimon | 9/9 | 116 | 93 | 55,5 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. RFG |
19.09. HIG |
20.09. GUS |
17.10. LKK |
17.10. HIG |
17.10. GUS |
17.10. KAN |
18.10. LKK |
18.10. RFG |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulič Štěpán | 1+1 | 2+0 | 0+1 | — | 2+0 | 2+0 | 2+2 | 3+2 | 5+1 | 8/9 | 17 | 7 | 24 |
| Mesany Benjamin | 0+1 | — | — | 3+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+2 | 4+4 | 7/9 | 11 | 9 | 20 |
| Líška Jakub | 3+1 | 2+1 | 6+3 | — | — | — | — | — | — | 3/9 | 11 | 5 | 16 |
| Kurovec Daniel | 1+1 | 1+2 | 1+2 | 1+1 | 1+0 | 0 | 2+1 | 0 | 0+1 | 9/9 | 7 | 8 | 15 |
| Dolenský Matyáš | 1+1 | 0 | 0+1 | 1+1 | 0+1 | 0 | 0 | 0+4 | 2+1 | 9/9 | 4 | 9 | 13 |
| Grynhoff Jakub | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 0 | 1+0 | 1+0 | 3+0 | 1+0 | 9/9 | 7 | 2 | 9 |
| Cikánek Jan | — | — | — | 2+2 | 0 | 0+1 | 0+1 | 0 | 0 | 6/9 | 2 | 4 | 6 |
| Hrozinka Jan | 0 | 0 | 2+1 | — | 0 | — | — | 1+0 | 0+1 | 6/9 | 3 | 2 | 5 |
| Šebesta Samuel | — | — | — | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 2+0 | 0 | 6/9 | 2 | 2 | 4 |
| Jemelík Ondřej | — | — | — | — | — | 1+1 | 1+0 | 0 | 0 | 4/9 | 2 | 1 | 3 |
| Vodňanský Jonáš | 1+0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1/9 | 1 | 0 | 1 |
| Vlášek Matěj | 0 | 0+1 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 4/9 | 0 | 1 | 1 |
| Paleček Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. RFG |
19.09. HIG |
20.09. GUS |
17.10. LKK |
17.10. HIG |
17.10. GUS |
17.10. KAN |
18.10. LKK |
18.10. RFG |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paleček Šimon |
11Z / 13O 45,8% · 40,0' |
10Z / 7O 58,8% · 40,0' |
17Z / 7O 70,8% · 40,0' |
12Z / 5O 70,6% · 40,0' |
13Z / 16O 44,8% · 40,0' |
14Z / 10O 58,3% · 40,0' |
19Z / 11O 63,3% · 40,0' |
10Z / 7O 58,8% · 40,0' |
10Z / 17O 37,0% · 40,0' |
9/9 | 116 | 93 | 55,5 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |