| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | Rozdíl skóre | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Highlander ZábřehHIG | 10 | 8 | 0 | 2 | 136:51 | +85 | 16 |
W
W
W
L
W
|
| 2. | RefugeesRFG | 10 | 8 | 0 | 2 | 124:83 | +41 | 16 |
L
L
W
W
W
|
| 3. | LC Kangaroos BrnoKAN | 10 | 5 | 0 | 5 | 57:81 | -24 | 10 |
W
W
W
W
W
|
| 4. | GusanoGUS | 10 | 4 | 0 | 6 | 88:96 | -8 | 8 |
W
W
L
L
L
|
| 5. | GumídciGUM | 10 | 4 | 0 | 6 | 77:93 | -16 | 8 |
L
L
L
W
L
|
| 6. | Lakros Klub KřenoviceLKK | 10 | 1 | 0 | 9 | 62:140 | -78 | 2 |
L
L
L
L
L
|
| D \ H | HIG | RFG | KAN | GUS | GUM | LKK | Body | Skóre | Rozdíl skóre | Poř. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIG | ✕ | 7:8 👁 14:10 👁 | 10:0K 7:8 👁 | 19:7 👁 16:3 👁 | 7:5 👁 16:3 👁 | 14:5 👁 26:2 👁 | 16 | 136:51 | +85 | 1. |
| RFG | 8:7 👁 10:14 👁 | ✕ | 10:0K 9:12 👁 | 12:10 👁 12:6 👁 | 13:7 👁 17:12 👁 | 17:6 👁 16:9 👁 | 16 | 124:83 | +41 | 2. |
| KAN | 0:10K 8:7 👁 | 0:10K 12:9 👁 | ✕ | 0:10K 9:4 👁 | 0:10K 11:7 👁 | 0:10K 17:4 👁 | 10 | 57:81 | -24 | 3. |
| GUS | 7:19 👁 3:16 👁 | 10:12 👁 6:12 👁 | 10:0K 4:9 👁 | ✕ | 7:9 👁 10:5 👁 | 14:7 👁 17:7 👁 | 8 | 88:96 | -8 | 4. |
| GUM | 5:7 👁 3:16 👁 | 7:13 👁 12:17 👁 | 10:0K 7:11 👁 | 9:7 👁 5:10 👁 | ✕ | 8:5 👁 11:7 👁 | 8 | 77:93 | -16 | 5. |
| LKK | 5:14 👁 2:26 👁 | 6:17 👁 9:16 👁 | 10:0K 4:17 👁 | 7:14 👁 7:17 👁 | 5:8 👁 7:11 👁 | ✕ | 2 | 62:140 | -78 | 6. |
| # | Hráč | Tým | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čech Roman | HIG | 9/9 | 24 | 27 | 51 | 0 | 0' |
| 2. | Hricuk Tomáš | RFG | 9/9 | 21 | 29 | 50 | 1 | 2' |
| 3. | Vinkler František | RFG | 9/9 | 30 | 10 | 40 | 2 | 4' |
| 4. | Hohn Roman | HIG | 9/9 | 19 | 13 | 32 | 1 | 2' |
| 5. | Polák Martin | RFG | 6/9 | 10 | 20 | 30 | 1 | 2' |
| 6. | Kolár Ondřej | RFG | 5/9 | 19 | 8 | 27 | 2 | 7' |
| 7. | Kulič Štěpán | GUM | 8/9 | 17 | 7 | 24 | 2 | 4' |
| 8. | Hohn Matěj | HIG | 9/9 | 16 | 7 | 23 | 3 | 6' |
| 9. | Pošmourný Václav | GUS | 4/9 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0' |
| 10. | Holinka Jakub | HIG | 9/9 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0' |
| 11. | Mesany Samuel | KAN | 5/5 | 12 | 10 | 22 | 1 | 2' |
| 12. | Pečenka Jaroslav | HIG | 9/9 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0' |
| 13. | Mesany Benjamin | GUM | 7/9 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0' |
| 14. | Jurkovič Matyáš | RFG | 9/9 | 13 | 6 | 19 | 2 | 4' |
| 15. | Mesany Eliáš | KAN | 5/5 | 12 | 7 | 19 | 2 | 4' |
| 16. | Procházka Jan | KAN | 4/5 | 11 | 8 | 19 | 3 | 6' |
| 17. | Staněk Ondřej | KAN | 5/5 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0' |
| 18. | Janiš Viktor | RFG | 9/9 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0' |
| 19. | Klemš Stanislav | HIG | 9/9 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0' |
| 20. | Kotková (Borecká) Štěpánka ♀ | LKK | 6/9 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0' |
| 21. | Kotek Prokop | LKK | 6/9 | 8 | 9 | 17 | 1 | 2' |
| 22. | Plecitý Jindřich | GUS | 5/9 | 8 | 9 | 17 | 3 | 14' |
| 23. | Líška Jakub | GUM | 3/9 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0' |
| 24. |
Hrabálek Jiří
|
LKK | 9/9 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0' |
| 25. | Větrovec Jan | GUS | 4/9 | 11 | 4 | 15 | 1 | 2' |
| 26. | Plecitý Štěpán | GUS | 7/9 | 9 | 6 | 15 | 1 | 2' |
| 27. | Kurovec Daniel | GUM | 9/9 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0' |
| 28. | Čech Jáchym | HIG | 8/9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0' |
| 29. | Čížek Michal | GUS | 5/9 | 9 | 5 | 14 | 2 | 7' |
| 30. | Burian Petr | GUS | 5/9 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2' |
| 31. | Šafra Marek | GUS | 9/9 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0' |
| 32. | Dolenský Matyáš | GUM | 9/9 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0' |
| 33. | Kalaš Petr | GUS | 7/9 | 9 | 3 | 12 | 2 | 4' |
| 34. | Rilják Jakub | RFG | 4/9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2' |
| 35. | Sadil Antonín | HIG | 9/9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0' |
| 36. | Kotek Tomáš | KAN | 5/5 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0' |
| 37. |
Hrabálek Pavel
|
LKK | 5/9 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0' |
| 38. | Andrášy Adam | LKK | 9/9 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0' |
| 39. | Grynhoff Jakub | GUM | 9/9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 4' |
| 40. | Stoklasa Tomáš | HIG | 9/9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4' |
| 41. |
Procházka Karel
|
LKK | 8/9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2' |
| 42. | Rejmon Michal | RFG | 4/9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0' |
| 43. | Meixner Martin | HIG | 9/9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6' |
| 44. | Matura Hynek | HIG | 4/9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0' |
| 45. | Klouček Maxim | KAN | 5/5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0' |
| 46. | Štědrý Juraj | GUS | 5/9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2' |
| 47. | Klemš Jiří | HIG | 4/9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4' |
| 48. |
Štercl Jaromír
|
LKK | 6/9 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2' |
| 49. | Cikánek Jan | GUM | 6/9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0' |
| 50. | Čiverný Václav | RFG | 4/9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2' |
| 51. | Procházka Jan | KAN | 1/5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0' |
| 52. | Hrozinka Jan | GUM | 6/9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2' |
| 53. |
Drápal Metoděj
|
LKK | 2/9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0' |
| 54. | Košacký David | GUS | 5/9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2' |
| 55. | Semerák Adam | GUS | 5/9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0' |
| 56. | Šebesta Samuel | GUM | 6/9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0' |
| 57. | Švagr Jan | GUS | 2/9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0' |
| 58. | Jemelík Ondřej | GUM | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0' |
| 59. |
Andrášy Jiří
|
LKK | 2/9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0' |
| 60. | Janiš Teodor | RFG | 9/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0' |
| 61. | Novák Libor | LKK | 2/9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5' |
| 62. | Diblík Jan | HIG | 4/9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4' |
| 63. | Vodňanský Jonáš | GUM | 1/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0' |
| 64. |
Procházka Karel
|
KAN | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2' |
| 65. | Vlášek Matěj | GUM | 4/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 66. | Kuchyňka Tomáš | LKK | 6/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 67. | Křivánek Marek | GUS | 5/9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 68. |
Procházka Jiří
|
KAN | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0' |
| 69. | Polák Matěj | RFG | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 70. | Procházka Vojtěch | KAN | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 71. | Farský David | KAN | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 72. | Kučera Jakub | RFG | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| # | Brankář | Tým | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Procházka Jiří
|
KAN | 5/5 | 63 | 31 | 67,0 % | 200,0' | 200,0' | 100,0 % |
| 2. | Sléžka Michal | HIG | 9/9 | 103 | 51 | 66,9 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |
| 3. | Křivánek Marek | GUS | 5/9 | 76 | 49 | 60,8 % | 200,0' | 360,0' | 55,6 % |
| 4. | Janiš Teodor | RFG | 9/9 | 120 | 83 | 59,1 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |
| 5. | Paleček Šimon | GUM | 9/9 | 116 | 93 | 55,5 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |
| 6. | Kalaš Jindřich | GUS | 4/9 | 47 | 47 | 50,0 % | 160,0' | 360,0' | 44,4 % |
| 7. |
Pelikán Tomáš
|
LKK | 3/9 | 40 | 45 | 47,1 % | 120,0' | 360,0' | 33,3 % |
| 8. | Kuchyňka Tomáš | LKK | 6/9 | 67 | 95 | 41,4 % | 240,0' | 360,0' | 66,7 % |