Tým Highlander Zábřeh je podle hodnocení nejsilnějším týmem soutěže. Je silný dopředu i vzadu – dává 14 gólů a dostává 5,7 gólu na zápas. Obrana i brankář fungují výborně – soupeři se ke střelám dostávají zřídka, a když už, většinou neuspějí. V přesilovkách je nejnebezpečnější v soutěži (využil 3 z 7). V oslabení je nejodolnější v soutěži (ubránil 11 z 13). Proměňuje šance nejlépe ze všech – gólem končí 57 % střel na bránu. V těsných zápasech má vyrovnanou bilanci: 1 výhra a 2 prohry.
| # | Hráč | Z | G | A | Body | Trestů | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čech Roman | 9/9 | 24 | 27 | 51 | 0 | 0' |
| 2. | Hohn Roman | 9/9 | 19 | 13 | 32 | 1 | 2' |
| 3. | Hohn Matěj | 9/9 | 16 | 7 | 23 | 3 | 6' |
| 4. | Holinka Jakub | 9/9 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0' |
| 5. | Pečenka Jaroslav | 9/9 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0' |
| 6. | Klemš Stanislav | 9/9 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0' |
| 7. | Čech Jáchym | 8/9 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0' |
| 8. | Sadil Antonín | 9/9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0' |
| 9. | Stoklasa Tomáš | 9/9 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4' |
| 10. | Meixner Martin | 9/9 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6' |
| 11. | Matura Hynek | 4/9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0' |
| 12. | Klemš Jiří | 4/9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4' |
| 13. | Diblík Jan | 4/9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4' |
| # | Brankář | Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sléžka Michal | 9/9 | 103 | 51 | 66,9 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |
| Hráč |
19.09. GUM |
19.09. GUS |
20.09. LKK |
20.09. RFG |
17.10. GUM |
17.10. RFG |
17.10. GUS |
18.10. KAN |
18.10. LKK |
Z | G | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čech Roman | 0+1 | 4+3 | 2+3 | 1+2 | 4+5 | 5+3 | 4+3 | 0+2 | 4+5 | 9/9 | 24 | 27 | 51 |
| Hohn Roman | 2+0 | 2+3 | 2+0 | 0 | 2+0 | 1+3 | 3+3 | 3+0 | 4+4 | 9/9 | 19 | 13 | 32 |
| Hohn Matěj | 2+0 | 4+1 | 2+0 | 0+1 | 3+3 | 2+1 | 1+1 | 0 | 2+0 | 9/9 | 16 | 7 | 23 |
| Holinka Jakub | 0 | 2+1 | 2+2 | 1+0 | 1+3 | 2+0 | 0+2 | 1+1 | 2+3 | 9/9 | 11 | 12 | 23 |
| Pečenka Jaroslav | 1+1 | 1+1 | 0 | 1+1 | 2+1 | 2+0 | 3+1 | 0 | 4+2 | 9/9 | 14 | 7 | 21 |
| Klemš Stanislav | 0+1 | 1+2 | 2+2 | 1+0 | 0+1 | 1+0 | 2+1 | 3+0 | 1+0 | 9/9 | 11 | 7 | 18 |
| Čech Jáchym | 1+0 | 3+0 | 2+2 | 0+1 | 0 | 0 | — | 0 | 4+1 | 8/9 | 10 | 4 | 14 |
| Sadil Antonín | 0+1 | 1+1 | 0 | 0 | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+1 | 1+2 | 9/9 | 6 | 5 | 11 |
| Stoklasa Tomáš | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 0 | 1+1 | 0+1 | 1+1 | 0 | 0+1 | 9/9 | 5 | 4 | 9 |
| Meixner Martin | 0 | 0+1 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 0 | 0+1 | 0 | 0+3 | 9/9 | 2 | 7 | 9 |
| Matura Hynek | — | — | — | — | 0 | — | 1+1 | 0+1 | 4+1 | 4/9 | 5 | 3 | 8 |
| Klemš Jiří | 0 | 0+3 | 1+1 | 2+0 | — | — | — | — | — | 4/9 | 3 | 4 | 7 |
| Diblík Jan | 0 | 0+1 | 0 | 0+1 | — | — | — | — | — | 4/9 | 0 | 2 | 2 |
| Sléžka Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/9 | 0 | 0 | 0 |
| Brankář |
19.09. GUM |
19.09. GUS |
20.09. LKK |
20.09. RFG |
17.10. GUM |
17.10. RFG |
17.10. GUS |
18.10. KAN |
18.10. LKK |
Z | ZÁK | OG | Úsp. % | Odchytáno | Čas týmu | % času |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sléžka Michal |
7Z / 5O 58,3% · 40,0' |
11Z / 7O 61,1% · 40,0' |
7Z / 5O 58,3% · 40,0' |
11Z / 8O 57,9% · 40,0' |
13Z / 3O 81,2% · 40,0' |
13Z / 10O 56,5% · 40,0' |
16Z / 3O 84,2% · 40,0' |
11Z / 8O 57,9% · 40,0' |
14Z / 2O 87,5% · 40,0' |
9/9 | 103 | 51 | 66,9 % | 360,0' | 360,0' | 100,0 % |